How Aggregate Solo Points Are Earned
Open
Piping
| Points | WUSPBA Number | Competitor | Best Finish | Qualifying Finishes |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 1399 | Malachi Johannsen | 1 | 11 |
| 32 | 2352 | Matthew Turnbull | 1 | 5 |
| 30 | 147 | Mason Parsons | 2 | 4 |
| 25 | 1358 | Brennan Foley | 2 | 3 |
| 24 | 1646 | Connor Eckert | 1 | 4 |
| 18 | 887 | Colin Armstrong | 3 | 2 |
| 17 | 689 | Kenneth Sutherland | 2 | 2 |
| 16 | 2453 | Alastair Lee | 1 | 2 |
| 7 | 213 | Justin Howland | 3 | 3 |
| 6 | 2837 | Micah Babinski | 6 | 1 |
| 4 | 1211 | Austin Diepenhorst | 1 | 2 |
| 3 | 30 | Erik Leiken | 2 | 2 |
| 2 | 372 | Robert Boyd | 1 | 2 |
Piobaireachd
| Points | WUSPBA Number | Competitor | Best Finish | Qualifying Finishes |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 1399 | Malachi Johannsen | 1 | 5 |
| 12 | 1646 | Connor Eckert | 1 | 2 |
| 10 | 2352 | Matthew Turnbull | 2 | 2 |
| 9 | 689 | Kenneth Sutherland | 1 | 1 |
| 8 | 147 | Mason Parsons | 5 | 2 |
| 7 | 213 | Justin Howland | 3 | 2 |
| 7 | 372 | Robert Boyd | 1 | 2 |
| 7 | 2837 | Micah Babinski | 3 | 1 |
| 5 | 2426 | Matt Turnbull | 5 | 1 |
| 4 | 30 | Erik Leiken | 3 | 2 |
| 3 | 1211 | Austin Diepenhorst | 1 | 1 |
Snare Drumming
| Points | WUSPBA Number | Competitor | Best Finish | Qualifying Finishes |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1201 | Eli Fugate | 1 | 2 |
| 1 | 2840 | Adam Tardif | 1 | 1 |
Tenor Drumming
| Points | WUSPBA Number | Competitor | Best Finish | Qualifying Finishes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2761 | Lindsay Macgregor | 1 | 1 |
Bass Drumming
| Points | WUSPBA Number | Competitor | Best Finish | Qualifying Finishes |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 2376 | Eric Legere | 1 | 14 |
| 3 | 2761 | Lindsay Macgregor | 2 | 2 |
| 2 | 518 | Milanda Moore | 2 | 2 |
| 1 | 149 | Tangerine Hill | 1 | 1 |
Grade 1
Piping
| Points | WUSPBA Number | Competitor | Best Finish | Qualifying Finishes |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 978 | Steven McElhaney | 1 | 22 |
| 87 | 225 | Alexander Walker | 1 | 23 |
| 70 | 2340 | Logan Gorsuch | 1 | 22 |
| 51 | 1874 | Colin Thurber | 1 | 17 |
| 38 | 2861 | Ian Minnear | 1 | 3 |
| 37 | 1941 | Gavin Guidotti | 2 | 7 |
| 37 | 2810 | Andrew Zhao | 2 | 3 |
| 34 | 1977 | Noah Mittwer | 1 | 13 |
| 30 | 1593 | Matthew Launer | 1 | 15 |
| 27 | 2832 | Jack Martin | 1 | 3 |
| 25 | 388 | Charles Martin | 1 | 7 |
| 24 | 2817 | Ben Peterson | 2 | 2 |
| 20 | 326 | Christopher Johnson | 1 | 7 |
| 18 | 2738 | Ethan Deschamps | 1 | 3 |
| 15 | 674 | Martha Hall | 1 | 2 |
| 9 | 2704 | Caleb Cox | 4 | 5 |
| 8 | 2718 | Colin Stewart | 1 | 6 |
| 7 | 2111 | Andrea Jones | 5 | 3 |
| 3 | 328 | Shawn Fowles | 2 | 2 |
| 2 | 1767 | Neil Gillette | 1 | 2 |
Piobaireachd
| Points | WUSPBA Number | Competitor | Best Finish | Qualifying Finishes |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 225 | Alexander Walker | 1 | 8 |
| 24 | 1593 | Matthew Launer | 1 | 6 |
| 23 | 2340 | Logan Gorsuch | 1 | 7 |
| 22 | 1874 | Colin Thurber | 1 | 5 |
| 19 | 978 | Steven McElhaney | 1 | 6 |
| 17 | 2832 | Jack Martin | 1 | 2 |
| 16 | 1977 | Noah Mittwer | 2 | 5 |
| 15 | 2861 | Ian Minnear | 1 | 1 |
| 9 | 1941 | Gavin Guidotti | 1 | 2 |
| 8 | 388 | Charles Martin | 3 | 3 |
| 6 | 326 | Christopher Johnson | 2 | 2 |
| 5 | 2111 | Andrea Jones | 4 | 2 |
| 3 | 1232 | Tyler Johnson | 5 | 1 |
| 2 | 2718 | Colin Stewart | 1 | 1 |
| 2 | 2738 | Ethan Deschamps | 4 | 1 |
| 1 | 1767 | Neil Gillette | 1 | 1 |
Snare Drumming
| Points | WUSPBA Number | Competitor | Best Finish | Qualifying Finishes |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1665 | Tyler Boydstun | 1 | 9 |
| 11 | 2715 | Aaron Stewart | 1 | 8 |
| 10 | 988 | Matthew Biggs | 1 | 7 |
| 8 | 281 | Susan Shoemaker | 1 | 4 |
| 7 | 2740 | Luca Damiani | 1 | 2 |
| 4 | 467 | Michael Postma | 2 | 2 |
Grade 2
Piping
| Points | WUSPBA Number | Competitor | Best Finish | Qualifying Finishes |
|---|---|---|---|---|
| 139 | 2166 | Alexander Lentz | 1 | 16 |
| 98 | 1735 | Andrew Reynolds | 1 | 18 |
| 97 | 1322 | Matthew Earl | 1 | 16 |
| 92 | 2045 | Lara Thomsen | 1 | 16 |
| 86 | 2550 | Suzie Snell | 1 | 15 |
| 74 | 2193 | Martin Johnson | 1 | 14 |
| 70 | 2097 | Katya Teodorovich | 1 | 10 |
| 70 | 2340 | Logan Gorsuch | 1 | 8 |
| 66 | 2432 | Kevin Carothers | 1 | 11 |
| 53 | 1899 | Ethan Bailey | 1 | 13 |
| 52 | 1547 | Brandon Ward | 1 | 13 |
| 52 | 2325 | Sean Keating | 1 | 8 |
| 43 | 1867 | Shaun Griffith | 2 | 5 |
| 40 | 977 | James Shoptaugh | 2 | 3 |
| 40 | 2244 | Sam Smith | 1 | 9 |
| 37 | 1450 | Christopher Boyles | 2 | 7 |
| 36 | 2150 | Iain Mackay | 1 | 5 |
| 36 | 2799 | Travis Nelson | 1 | 3 |
| 30 | 1942 | Michael Swan | 2 | 5 |
| 29 | 2529 | Justice Peterson | 1 | 2 |
| 28 | 2369 | Lars Lund | 2 | 3 |
| 27 | 405 | Andrew Earl | 1 | 7 |
| 26 | 2818 | Byron Voorheis | 1 | 2 |
| 24 | 2341 | Andrew Burns | 2 | 2 |
| 23 | 844 | Travis Combs | 4 | 3 |
| 21 | 2100 | Gabrielle Neal | 2 | 3 |
| 19 | 1205 | Ted Hales | 3 | 6 |
| 19 | 1820 | Arnold Edwards | 2 | 4 |
| 19 | 2157 | Augusta Chen | 3 | 4 |
| 17 | 1437 | John Elliott | 1 | 2 |
| 16 | 2383 | Patrick Towey | 1 | 6 |
| 15 | 261 | Becky Saraceno | 3 | 3 |
| 12 | 2788 | Ian Gruenhagen | 3 | 1 |
| 12 | 2854 | Sylvia Thiessen | 2 | 1 |
| 11 | 2158 | Jamison Miller | 2 | 6 |
| 11 | 2827 | Katie Brady | 4 | 1 |
| 10 | 2565 | Virginia Franklyn | 1 | 10 |
| 6 | 2605 | Laurie Gardner | 3 | 1 |
| 3 | 1369 | James Douglas | 1 | 2 |
Piobaireachd
| Points | WUSPBA Number | Competitor | Best Finish | Qualifying Finishes |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 2193 | Martin Johnson | 1 | 8 |
| 33 | 1735 | Andrew Reynolds | 2 | 8 |
| 33 | 2432 | Kevin Carothers | 1 | 5 |
| 28 | 2166 | Alexander Lentz | 1 | 5 |
| 25 | 1205 | Ted Hales | 2 | 5 |
| 23 | 1547 | Brandon Ward | 1 | 6 |
| 20 | 844 | Travis Combs | 2 | 4 |
| 20 | 1450 | Christopher Boyles | 2 | 4 |
| 20 | 2340 | Logan Gorsuch | 1 | 2 |
| 14 | 1322 | Matthew Earl | 2 | 4 |
| 14 | 1899 | Ethan Bailey | 1 | 5 |
| 13 | 1820 | Arnold Edwards | 3 | 2 |
| 13 | 2747 | Andrew Collins | 2 | 1 |
| 11 | 2244 | Sam Smith | 1 | 3 |
| 9 | 2341 | Andrew Burns | 3 | 1 |
| 8 | 2097 | Katya Teodorovich | 1 | 2 |
| 7 | 2045 | Lara Thomsen | 1 | 3 |
| 7 | 2157 | Augusta Chen | 5 | 1 |
| 6 | 2788 | Ian Gruenhagen | 3 | 1 |
| 4 | 1437 | John Elliott | 2 | 1 |
| 3 | 2383 | Patrick Towey | 1 | 2 |
| 3 | 2565 | Virginia Franklyn | 1 | 3 |
| 3 | 2605 | Laurie Gardner | 4 | 1 |
| 2 | 261 | Becky Saraceno | 5 | 1 |
| 2 | 1942 | Michael Swan | 3 | 1 |
| 1 | 2158 | Jamison Miller | 4 | 1 |
Snare Drumming
| Points | WUSPBA Number | Competitor | Best Finish | Qualifying Finishes |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 1670 | Leilani Lucas | 1 | 19 |
| 33 | 481 | Andrew Koupal | 1 | 13 |
| 17 | 2376 | Eric Legere | 1 | 12 |
| 13 | 1904 | Henry Bautz | 1 | 4 |
| 9 | 1955 | Henry Stockett | 1 | 3 |
| 6 | 815 | Stephen Rooklidge | 4 | 6 |
| 6 | 2816 | Anthony Todero | 3 | 2 |
| 4 | 2571 | Carl McEntire | 2 | 2 |
| 4 | 2815 | Danielle Nauss | 4 | 2 |
| 3 | 181 | Ryan Bell | 1 | 1 |
Grade 3
Piping
| Points | WUSPBA Number | Competitor | Best Finish | Qualifying Finishes |
|---|---|---|---|---|
| 226 | 2588 | Brigitta Benroth | 1 | 20 |
| 131 | 2530 | Connor Abel | 1 | 11 |
| 117 | 626 | Daniel Croissant | 1 | 17 |
| 116 | 1912 | Olivia Boydstun | 1 | 11 |
| 106 | 2689 | Nathan Huffaker | 1 | 14 |
| 104 | 2087 | Henry Cooper | 1 | 13 |
| 91 | 2383 | Patrick Towey | 1 | 6 |
| 87 | 1296 | William Wallace | 1 | 11 |
| 70 | 2582 | Ethan Jaimes | 1 | 7 |
| 63 | 1899 | Ethan Bailey | 1 | 8 |
| 60 | 2121 | Zoe Leslie | 1 | 8 |
| 59 | 2050 | Leanne Johnson | 1 | 12 |
| 57 | 2503 | Aims McGuinness | 1 | 8 |
| 47 | 794 | John Pozza | 1 | 10 |
| 39 | 2577 | Paul Henry | 2 | 3 |
| 37 | 1459 | Kirsten White | 2 | 3 |
| 36 | 474 | Karen McIlvena | 3 | 5 |
| 36 | 2042 | Gracelyn Stoller | 1 | 6 |
| 35 | 9 | Steven Coontz | 1 | 11 |
| 35 | 1381 | Brian Schwartzberg | 6 | 5 |
| 35 | 2293 | Hart Greenwood | 1 | 5 |
| 34 | 983 | Megan Kenney | 3 | 5 |
| 34 | 2472 | Timothy Custodia | 1 | 6 |
| 33 | 43 | Lorraine McInnes | 2 | 3 |
| 31 | 2115 | Chloe Bloom | 3 | 3 |
| 30 | 1311 | Elise Ferrell | 5 | 5 |
| 29 | 471 | Mike Page | 2 | 4 |
| 29 | 1580 | Katherine Strausser | 1 | 8 |
| 28 | 2036 | Joseph Crandall | 2 | 4 |
| 26 | 1631 | Laurel Leishman | 1 | 7 |
| 23 | 2745 | Samuel Wood | 3 | 2 |
| 22 | 1233 | Matthew Dickie | 4 | 2 |
| 22 | 2220 | Sean Takaindisa | 2 | 2 |
| 22 | 2362 | Anna Binder | 3 | 2 |
| 21 | 2236 | Cormac Susanka | 3 | 2 |
| 21 | 2447 | Michael Lornie | 2 | 2 |
| 20 | 795 | Andra Stoller | 1 | 7 |
| 20 | 2496 | Matt Judd | 3 | 4 |
| 20 | 2537 | Gordon Morrison | 4 | 2 |
| 20 | 2836 | Andrew Jared | 3 | 4 |
| 19 | 774 | Carrie Wigham | 3 | 2 |
| 19 | 2824 | Michael Larsen | 4 | 2 |
| 18 | 263 | Donald Saraceno | 4 | 2 |
| 18 | 643 | Vincent Guinnane | 2 | 2 |
| 17 | 56 | Richard Hood | 4 | 2 |
| 16 | 311 | Eben McElhinny | 3 | 2 |
| 15 | 369 | Brad Hansen | 4 | 2 |
| 14 | 384 | Karl Morton | 4 | 1 |
| 13 | 1663 | Chris Cameron | 1 | 3 |
| 12 | 1370 | Jared Glick | 5 | 1 |
| 11 | 1284 | Marie Hollinger | 6 | 1 |
| 11 | 2141 | Elton Dzimwasha | 5 | 1 |
| 11 | 2222 | Mbongeni Mhlanga | 4 | 1 |
| 10 | 796 | Monty Messenger | 5 | 1 |
| 10 | 1560 | Chuck Riggs | 2 | 5 |
| 10 | 2858 | Andrew Bodemeijer | 5 | 1 |
| 9 | 1990 | Patrick Johnson | 1 | 4 |
| 9 | 2221 | Siyabonga Mhlanga | 6 | 1 |
| 8 | 2606 | Sean Takaindisa | 5 | 1 |
| 7 | 432 | Harley Bray | 2 | 2 |
| 7 | 1285 | Jeremy Tyree | 1 | 3 |
| 6 | 1224 | Jonas Dillbeck | 1 | 4 |
| 5 | 2012 | Brycen Tyree | 1 | 2 |
| 4 | 2257 | Adam Wilcox | 3 | 2 |
| 3 | 925 | Edward Chau | 3 | 2 |
| 3 | 1981 | Samuel Saltern | 5 | 1 |
| 2 | 2554 | Cheeks Donahue | 6 | 1 |
| 1 | 116 | Margaret Imler | 2 | 1 |
Piobaireachd
| Points | WUSPBA Number | Competitor | Best Finish | Qualifying Finishes |
|---|---|---|---|---|
| 66 | 2588 | Brigitta Benroth | 1 | 7 |
| 55 | 2550 | Suzie Snell | 1 | 7 |
| 38 | 626 | Daniel Croissant | 1 | 7 |
| 36 | 1580 | Katherine Strausser | 1 | 5 |
| 34 | 2293 | Hart Greenwood | 1 | 4 |
| 31 | 774 | Carrie Wigham | 3 | 4 |
| 30 | 1912 | Olivia Boydstun | 2 | 4 |
| 30 | 2050 | Leanne Johnson | 1 | 6 |
| 27 | 2689 | Nathan Huffaker | 1 | 5 |
| 26 | 983 | Megan Kenney | 1 | 4 |
| 23 | 1381 | Brian Schwartzberg | 1 | 3 |
| 20 | 2383 | Patrick Towey | 2 | 2 |
| 18 | 1631 | Laurel Leishman | 1 | 4 |
| 18 | 1899 | Ethan Bailey | 2 | 2 |
| 16 | 2036 | Joseph Crandall | 2 | 2 |
| 13 | 263 | Donald Saraceno | 5 | 3 |
| 12 | 795 | Andra Stoller | 1 | 4 |
| 12 | 2238 | Kathleen Madden | 2 | 1 |
| 11 | 2121 | Zoe Leslie | 1 | 2 |
| 11 | 2577 | Paul Henry | 5 | 2 |
| 9 | 9 | Steven Coontz | 2 | 4 |
| 9 | 95 | Eric Poleski | 3 | 1 |
| 9 | 2362 | Anna Binder | 5 | 1 |
| 9 | 2503 | Aims McGuinness | 1 | 2 |
| 7 | 2042 | Gracelyn Stoller | 1 | 2 |
| 7 | 2824 | Michael Larsen | 5 | 1 |
| 6 | 432 | Harley Bray | 1 | 1 |
| 6 | 794 | John Pozza | 2 | 3 |
| 6 | 2582 | Ethan Jaimes | 4 | 2 |
| 5 | 796 | Monty Messenger | 4 | 1 |
| 5 | 2257 | Adam Wilcox | 2 | 1 |
| 4 | 56 | Richard Hood | 6 | 1 |
| 4 | 1296 | William Wallace | 5 | 1 |
| 4 | 1891 | Jayne Ferlitsch | 6 | 1 |
| 3 | 1285 | Jeremy Tyree | 1 | 1 |
| 3 | 1313 | Mark McCutcheon | 2 | 2 |
| 2 | 116 | Margaret Imler | 2 | 2 |
| 2 | 1560 | Chuck Riggs | 2 | 1 |
| 2 | 1663 | Chris Cameron | 1 | 1 |
| 1 | 1224 | Jonas Dillbeck | 2 | 1 |
| 1 | 1849 | Gery Allan | 3 | 1 |
Snare Drumming
| Points | WUSPBA Number | Competitor | Best Finish | Qualifying Finishes |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 1613 | Ulises Reyes | 1 | 20 |
| 48 | 2533 | Tate Mauzy | 1 | 13 |
| 41 | 1989 | Ethen Cubberly | 1 | 11 |
| 39 | 2622 | Brenden Good | 1 | 23 |
| 34 | 2112 | Caleb Guidotti | 1 | 8 |
| 30 | 1460 | Manuel Acosta | 1 | 8 |
| 29 | 1775 | J. Reuben Johnson | 1 | 19 |
| 18 | 1509 | Andrew Postma | 1 | 4 |
| 15 | 2618 | Daniel Samuel | 1 | 5 |
| 12 | 1801 | JJ Gonzalez | 2 | 2 |
| 11 | 2370 | Niko Lund | 1 | 3 |
| 9 | 2214 | Munesu Musarira | 1 | 1 |
| 3 | 1511 | Stuart Cornelius | 5 | 2 |
| 2 | 9 | Philomena Olsson | 5 | 1 |
| 2 | 2862 | Evan Schreiber | 1 | 1 |
| 1 | 2830 | Nicholas Bonhomme | 4 | 1 |
Piping - Hornpipe
| Points | WUSPBA Number | Competitor | Best Finish | Qualifying Finishes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1631 | Laurel Leishman | 1 | 1 |
Grade 4
Piping
| Points | WUSPBA Number | Competitor | Best Finish | Qualifying Finishes |
|---|---|---|---|---|
| 251 | 2703 | Michael Beale | 1 | 17 |
| 225 | 2652 | Kiyan Nourpouri | 1 | 18 |
| 189 | 2372 | Josiah Winter | 1 | 15 |
| 163 | 2708 | Paul Dailey | 1 | 12 |
| 139 | 2497 | Bentley Myers | 1 | 16 |
| 132 | 2239 | Emma Thomsen | 2 | 15 |
| 126 | 2410 | Adrian Terkelson | 1 | 11 |
| 110 | 2575 | Felix Montoya | 1 | 10 |
| 109 | 2672 | Skylar Morgan | 1 | 10 |
| 108 | 2599 | Everett Johnson | 1 | 9 |
| 105 | 2568 | Macintyre Frederick | 1 | 11 |
| 100 | 2342 | Tobin Kraus | 1 | 10 |
| 92 | 2584 | Thomas Crook | 1 | 8 |
| 91 | 2115 | Chloe Bloom | 1 | 8 |
| 91 | 2535 | Miles Sweet | 1 | 9 |
| 88 | 2743 | Brendan Burkholder | 1 | 8 |
| 81 | 2350 | Kieran English | 1 | 10 |
| 80 | 2702 | Oscar Estoll | 1 | 8 |
| 79 | 2578 | Alexandria Adair | 3 | 6 |
| 78 | 2546 | Lee Dixon | 1 | 5 |
| 74 | 2052 | Marcus Sensinger | 1 | 7 |
| 71 | 1764 | Ian Kelly | 2 | 10 |
| 71 | 2499 | Reese Leathers | 2 | 8 |
| 71 | 2582 | Ethan Jaimes | 1 | 10 |
| 68 | 2452 | Rashad Mahmood | 2 | 8 |
| 65 | 2048 | Danny Johnson | 1 | 7 |
| 63 | 2327 | Matthew Cheney | 1 | 5 |
| 59 | 2123 | Emerald Leslie | 1 | 6 |
| 57 | 633 | Christine Yamate | 3 | 7 |
| 54 | 415 | Kimball Russell | 1 | 6 |
| 54 | 2249 | Jamie Sensinger | 1 | 8 |
| 47 | 2194 | William McMillan | 2 | 5 |
| 45 | 1589 | Tanner Atkin | 1 | 7 |
| 45 | 1879 | Aiden Henderson | 1 | 4 |
| 43 | 2547 | Fahim Chakibou | 1 | 3 |
| 41 | 508 | Orcholski Chrisy | 4 | 3 |
| 40 | 2190 | Davey Drobshoff | 2 | 6 |
| 40 | 2437 | William McTaggart | 1 | 4 |
| 39 | 1342 | Kris Leon | 1 | 5 |
| 39 | 2428 | Tom Weeden | 2 | 8 |
| 39 | 2560 | Paul McEwen | 3 | 4 |
| 37 | 2478 | Maggie Lasnoski | 2 | 5 |
| 36 | 2519 | Carson McCready | 3 | 3 |
| 32 | 2414 | Kayla Fitzpatrick | 1 | 4 |
| 32 | 2678 | Kevin Deihl | 2 | 4 |
| 30 | 188 | Dale Wilson | 5 | 3 |
| 30 | 1943 | Rees Parker | 1 | 5 |
| 30 | 2750 | Joseph Williamson | 1 | 2 |
| 29 | 2389 | Becky Gondola | 2 | 6 |
| 27 | 2471 | Jaden Haworth | 2 | 5 |
| 26 | 599 | Elisha Akard | 2 | 2 |
| 25 | 996 | Linda Lindsay | 4 | 3 |
| 25 | 2470 | Jaxon Henderson | 2 | 3 |
| 23 | 1313 | Mark McCutcheon | 2 | 4 |
| 23 | 1988 | Kathleen Elwood | 4 | 3 |
| 22 | 272 | Donald Dixon | 1 | 7 |
| 21 | 2095 | Ginger Lagemann | 1 | 8 |
| 20 | 2459 | Lucia Rubicco | 2 | 6 |
| 19 | 2464 | Patrick Sutherland | 2 | 1 |
| 19 | 2857 | Jeff Barker | 2 | 1 |
| 18 | 2522 | Kieran Batchelli-Hennessey | 1 | 2 |
| 18 | 2749 | Petey Bunsongsikul | 2 | 2 |
| 18 | 2835 | Jonathan Kendrick | 1 | 2 |
| 17 | 2408 | Felix Chen | 4 | 2 |
| 17 | 2412 | Denise Matthews | 2 | 2 |
| 16 | 2602 | Emily Cadzow | 2 | 6 |
| 15 | 1519 | Kathleen Madden | 4 | 2 |
| 15 | 2483 | Max Seeger | 1 | 3 |
| 15 | 2739 | Todd Schroeder | 6 | 1 |
| 14 | 458 | John Thomas | 4 | 2 |
| 14 | 2650 | Charles Wolgemuth | 5 | 2 |
| 14 | 2735 | Douglas Gardner | 3 | 1 |
| 14 | 2759 | Munyaradzi Mlauzi | 2 | 1 |
| 13 | 142 | Maxine Barish-Wreden | 4 | 1 |
| 13 | 1877 | Cynthia Sjogren | 2 | 3 |
| 13 | 2173 | Matthew Gardner | 5 | 2 |
| 12 | 315 | Naoko Yoda | 3 | 2 |
| 12 | 2238 | Kathleen Madden | 6 | 1 |
| 12 | 2455 | Juliet Whitmore | 4 | 1 |
| 11 | 1258 | Hank Stueckler | 3 | 1 |
| 11 | 1951 | Patrick Grout | 2 | 5 |
| 11 | 2170 | Alex Saltern | 5 | 1 |
| 11 | 2477 | Aiden Palmer | 1 | 3 |
| 11 | 2573 | Jacob Lepins | 3 | 3 |
| 10 | 72 | Craig Farley | 1 | 4 |
| 10 | 1849 | Gery Allan | 4 | 2 |
| 10 | 2082 | Alec McTaggart | 3 | 3 |
| 10 | 2493 | Darrell Lovins | 2 | 6 |
| 10 | 2551 | Jason Cox | 6 | 1 |
| 9 | 442 | Juli Gillispie | 3 | 2 |
| 9 | 610 | Laurie Robison | 3 | 2 |
| 9 | 2318 | Megan Carlson | 2 | 1 |
| 9 | 2363 | Troy Waters | 3 | 1 |
| 8 | 1590 | Heidi Ernst | 6 | 1 |
| 8 | 1866 | David Ginsberg | 4 | 5 |
| 8 | 1928 | Alec Hier | 5 | 1 |
| 8 | 2067 | Kristina Query | 5 | 2 |
| 8 | 2665 | Tanner Sigler | 2 | 1 |
| 8 | 2866 | Neely Allison | 6 | 1 |
| 6 | 1629 | Randall White | 6 | 1 |
| 6 | 1913 | William Parkes | 5 | 1 |
| 6 | 2184 | Benson Brown | 5 | 1 |
| 6 | 2245 | Geoffrey Ingram | 5 | 4 |
| 5 | 1868 | Nick Haynes | 1 | 3 |
| 5 | 2120 | Joyce Maclaury | 4 | 1 |
| 4 | 664 | Michael Bowler | 4 | 2 |
| 4 | 1392 | Thomas Harkins | 4 | 1 |
| 4 | 2243 | Brandi Kuiper | 2 | 1 |
| 4 | 2693 | Jason Anderson | 2 | 3 |
| 3 | 2424 | Tom Webber | 2 | 2 |
| 3 | 2570 | George Madok | 5 | 1 |
| 2 | 772 | Timothy Capraro | 4 | 1 |
| 1 | 2233 | Susan Rhodes | 4 | 1 |
| 1 | 2870 | Broderick Huang | 1 | 1 |
Piobaireachd
| Points | WUSPBA Number | Competitor | Best Finish | Qualifying Finishes |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 2703 | Michael Beale | 1 | 7 |
| 63 | 2708 | Paul Dailey | 1 | 6 |
| 60 | 2652 | Kiyan Nourpouri | 1 | 6 |
| 53 | 2410 | Adrian Terkelson | 1 | 4 |
| 42 | 2497 | Bentley Myers | 1 | 6 |
| 39 | 2239 | Emma Thomsen | 1 | 4 |
| 39 | 2428 | Tom Weeden | 1 | 5 |
| 37 | 2674 | Aaron Crosser | 2 | 4 |
| 36 | 2578 | Alexandria Adair | 2 | 3 |
| 35 | 2048 | Danny Johnson | 2 | 4 |
| 31 | 2582 | Ethan Jaimes | 1 | 4 |
| 29 | 2743 | Brendan Burkholder | 3 | 2 |
| 27 | 2551 | Jason Cox | 5 | 3 |
| 26 | 1764 | Ian Kelly | 1 | 5 |
| 25 | 2560 | Paul McEwen | 1 | 3 |
| 24 | 2123 | Emerald Leslie | 1 | 2 |
| 23 | 2249 | Jamie Sensinger | 1 | 4 |
| 21 | 2599 | Everett Johnson | 2 | 2 |
| 20 | 2052 | Marcus Sensinger | 1 | 3 |
| 18 | 2732 | Bentley Myers | 2 | 3 |
| 17 | 2649 | Joshua Harvey | 1 | 4 |
| 17 | 2702 | Oscar Estoll | 1 | 2 |
| 16 | 1758 | Jan Roberts | 2 | 4 |
| 15 | 442 | Juli Gillispie | 4 | 2 |
| 15 | 2524 | Phillip Kirker Torretto | 2 | 2 |
| 14 | 2547 | Fahim Chakibou | 6 | 1 |
| 13 | 1311 | Elise Ferrell | 3 | 1 |
| 13 | 1928 | Alec Hier | 2 | 1 |
| 12 | 996 | Linda Lindsay | 4 | 2 |
| 12 | 2237 | Dan Paterson | 1 | 2 |
| 12 | 2575 | Felix Montoya | 2 | 2 |
| 12 | 2735 | Douglas Gardner | 2 | 1 |
| 11 | 655 | Michael Carr | 4 | 2 |
| 11 | 2227 | Christopher Kolm | 4 | 2 |
| 11 | 2452 | Rashad Mahmood | 4 | 3 |
| 10 | 290 | Shirley Allen | 5 | 1 |
| 10 | 2115 | Chloe Bloom | 6 | 1 |
| 10 | 2184 | Benson Brown | 4 | 2 |
| 10 | 2535 | Miles Sweet | 1 | 2 |
| 9 | 2750 | Joseph Williamson | 3 | 1 |
| 9 | 2865 | Eric Pham | 6 | 1 |
| 8 | 1479 | Lacey Rees | 4 | 1 |
| 8 | 2043 | Martin Borge | 6 | 1 |
| 8 | 2493 | Darrell Lovins | 3 | 2 |
| 8 | 2504 | Owen Schieffelin | 3 | 2 |
| 7 | 2477 | Aiden Palmer | 2 | 2 |
| 7 | 2665 | Tanner Sigler | 3 | 1 |
| 7 | 2739 | Todd Schroeder | 5 | 1 |
| 6 | 2643 | Ammon Petrie | 5 | 1 |
| 5 | 1342 | Kris Leon | 3 | 1 |
| 5 | 2245 | Geoffrey Ingram | 4 | 3 |
| 5 | 2471 | Jaden Haworth | 1 | 1 |
| 5 | 2602 | Emily Cadzow | 2 | 2 |
| 4 | 1875 | Gregg Niven | 6 | 1 |
| 4 | 2087 | Henry Cooper | 3 | 1 |
| 4 | 2233 | Susan Rhodes | 1 | 2 |
| 4 | 2318 | Megan Carlson | 5 | 1 |
| 4 | 2570 | George Madok | 5 | 1 |
| 4 | 2678 | Kevin Deihl | 2 | 1 |
| 3 | 827 | Janelle George | 6 | 1 |
| 3 | 1866 | David Ginsberg | 3 | 1 |
| 3 | 1951 | Patrick Grout | 5 | 2 |
| 3 | 2478 | Maggie Lasnoski | 6 | 1 |
| 2 | 72 | Craig Farley | 5 | 1 |
| 2 | 633 | Christine Yamate | 5 | 1 |
| 2 | 1988 | Kathleen Elwood | 4 | 1 |
| 2 | 2067 | Kristina Query | 6 | 1 |
| 2 | 2573 | Jacob Lepins | 2 | 1 |
| 1 | 664 | Michael Bowler | 5 | 1 |
| 1 | 1392 | Thomas Harkins | 5 | 1 |
| 1 | 2350 | Kieran English | 6 | 1 |
| 1 | 2693 | Jason Anderson | 2 | 1 |
Snare Drumming
| Points | WUSPBA Number | Competitor | Best Finish | Qualifying Finishes |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 2709 | Arden Dailey | 1 | 9 |
| 43 | 2436 | Allison Hawkins | 1 | 7 |
| 28 | 2772 | Mckade Woodward | 1 | 5 |
| 24 | 2458 | Lucy Gonzalez | 1 | 4 |
| 22 | 2621 | Talon Rowe | 4 | 4 |
| 21 | 2744 | Wulf Benroth | 1 | 4 |
| 20 | 1465 | Michael Lees | 1 | 4 |
| 19 | 1882 | Lachlan Williams | 1 | 4 |
| 18 | 2232 | Sarah Parkes | 1 | 7 |
| 17 | 2406 | James Shupe | 2 | 7 |
| 16 | 2225 | Luca Spagnuolo | 2 | 2 |
