How Aggregate Solo Points Are Earned
Piping
Grade 1
Points | WUSPBA Number | Competitor | Best Finish | Qualifying Finishes |
---|---|---|---|---|
18 | 978 | Steven McElhaney | 1 | 5 |
18 | 2738 | Ethan Deschamps | 1 | 3 |
13 | 1941 | Gavin Guidotti | 2 | 3 |
11 | 1874 | Colin Thurber | 1 | 6 |
6 | 388 | Charles Martin | 4 | 3 |
5 | 2704 | Caleb Cox | 4 | 3 |
Grade 2
Points | WUSPBA Number | Competitor | Best Finish | Qualifying Finishes |
---|---|---|---|---|
36 | 2340 | Logan Gorsuch | 1 | 6 |
21 | 2045 | Lara Thomsen | 3 | 6 |
21 | 2150 | Iain Mackay | 2 | 3 |
16 | 1547 | Brandon Ward | 1 | 5 |
11 | 2097 | Katya Teodorovich | 1 | 3 |
9 | 261 | Becky Saraceno | 3 | 2 |
9 | 2550 | Suzie Snell | 4 | 2 |
8 | 1205 | Ted Hales | 5 | 2 |
7 | 2157 | Augusta Chen | 3 | 3 |
6 | 2605 | Laurie Gardner | 3 | 1 |
Grade 3
Points | WUSPBA Number | Competitor | Best Finish | Qualifying Finishes |
---|---|---|---|---|
24 | 1580 | Katherine Strausser | 1 | 5 |
23 | 2503 | Aims McGuinness | 1 | 2 |
22 | 2530 | Connor Abel | 1 | 2 |
17 | 56 | Richard Hood | 4 | 2 |
15 | 794 | John Pozza | 5 | 2 |
13 | 1381 | Brian Schwartzberg | 6 | 2 |
10 | 43 | Lorraine McInnes | 2 | 1 |
10 | 2087 | Henry Cooper | 1 | 3 |
9 | 9 | Steven Coontz | 1 | 3 |
9 | 311 | Eben McElhinny | 3 | 1 |
9 | 774 | Carrie Wigham | 4 | 1 |
8 | 369 | Brad Hansen | 4 | 1 |
8 | 1899 | Ethan Bailey | 2 | 3 |
7 | 263 | Donald Saraceno | 6 | 1 |
Grade 4
Points | WUSPBA Number | Competitor | Best Finish | Qualifying Finishes |
---|---|---|---|---|
59 | 2239 | Emma Thomsen | 2 | 5 |
51 | 633 | Christine Yamate | 3 | 5 |
49 | 2702 | Oscar Estoll | 1 | 4 |
43 | 2599 | Everett Johnson | 1 | 3 |
36 | 2115 | Chloe Bloom | 1 | 3 |
30 | 188 | Dale Wilson | 5 | 3 |
27 | 2350 | Kieran English | 3 | 3 |
19 | 996 | Linda Lindsay | 4 | 2 |
19 | 2428 | Tom Weeden | 2 | 2 |
18 | 2190 | Davey Drobshoff | 4 | 2 |
17 | 2408 | Felix Chen | 4 | 2 |
14 | 2735 | Douglas Gardner | 3 | 1 |
8 | 2678 | Kevin Deihl | 6 | 1 |
Grade 5
Points | WUSPBA Number | Competitor | Best Finish | Qualifying Finishes |
---|---|---|---|---|
9 | 2117 | Kirsten Murtagh | 2 | 2 |
9 | 2557 | Maxwell Catron | 2 | 2 |
8 | 2227 | Christopher Kolm | 2 | 4 |
8 | 2741 | Eleanor Hopper | 1 | 2 |
7 | 2742 | Eleanor Arron | 1 | 2 |
4 | 2598 | Jonathan Pangburn | 1 | 2 |
3 | 2077 | Bill Bailey | 5 | 2 |
Bass Drumming - March/Strathspey/Reel
Intermediate
Points | WUSPBA Number | Competitor | Best Finish | Qualifying Finishes |
---|---|---|---|---|
1 | 481 | Andrew Koupal | 1 | 1 |
Side Drumming - March - Simple Time
Grade 5
Points | WUSPBA Number | Competitor | Best Finish | Qualifying Finishes |
---|---|---|---|---|
1 | 2440 | Jenna Duncan | 1 | 1 |
Side Drumming - 6/8 March
Grade 4
Points | WUSPBA Number | Competitor | Best Finish | Qualifying Finishes |
---|---|---|---|---|
1 | 2706 | Mike Ferrara | 1 | 1 |
Side Drumming - 2/4 March
Grade 3
Points | WUSPBA Number | Competitor | Best Finish | Qualifying Finishes |
---|---|---|---|---|
1 | 1989 | Ethen Cubberly | 1 | 1 |
Grade 4
Points | WUSPBA Number | Competitor | Best Finish | Qualifying Finishes |
---|---|---|---|---|
2 | 1726 | Shaelyn Mosbaugh | 1 | 1 |
1 | 2706 | Mike Ferrara | 2 | 1 |
Side Drumming - March/Strathspey/Reel
Grade 2
Points | WUSPBA Number | Competitor | Best Finish | Qualifying Finishes |
---|---|---|---|---|
1 | 1955 | Henry Stockett | 1 | 1 |
Piobaireachd
Grade 1
Points | WUSPBA Number | Competitor | Best Finish | Qualifying Finishes |
---|---|---|---|---|
5 | 1941 | Gavin Guidotti | 1 | 1 |
4 | 978 | Steven McElhaney | 2 | 1 |
3 | 388 | Charles Martin | 3 | 1 |
2 | 2738 | Ethan Deschamps | 4 | 1 |
1 | 1874 | Colin Thurber | 5 | 1 |
Grade 2
Points | WUSPBA Number | Competitor | Best Finish | Qualifying Finishes |
---|---|---|---|---|
6 | 2340 | Logan Gorsuch | 1 | 1 |
5 | 1205 | Ted Hales | 2 | 1 |
4 | 1547 | Brandon Ward | 3 | 1 |
3 | 2605 | Laurie Gardner | 4 | 1 |
2 | 261 | Becky Saraceno | 5 | 1 |
1 | 2045 | Lara Thomsen | 6 | 1 |
Grade 3
Points | WUSPBA Number | Competitor | Best Finish | Qualifying Finishes |
---|---|---|---|---|
10 | 1580 | Katherine Strausser | 1 | 1 |
9 | 2550 | Suzie Snell | 2 | 1 |
8 | 774 | Carrie Wigham | 3 | 1 |
7 | 2503 | Aims McGuinness | 4 | 1 |
6 | 1381 | Brian Schwartzberg | 5 | 1 |
5 | 263 | Donald Saraceno | 6 | 1 |
Grade 4
Points | WUSPBA Number | Competitor | Best Finish | Qualifying Finishes |
---|---|---|---|---|
13 | 2702 | Oscar Estoll | 1 | 1 |
12 | 2735 | Douglas Gardner | 2 | 1 |
11 | 2239 | Emma Thomsen | 3 | 1 |
10 | 655 | Michael Carr | 4 | 1 |
9 | 996 | Linda Lindsay | 5 | 1 |
8 | 2043 | Martin Borge | 6 | 1 |